ÁREAS
Área cave: 205 m2 - Área r/chão: 146.50m2 - Área andar: 140.5m2 - Área total coberta: 492.00m2 - Varandas: 13.7m2 - Terraços/Jardim: 442.3m2
| Referência | F46 | |
|---|---|---|
| Distrito | PORTO | |
| Concelho | VILA NOVA DE GAIA | |
| Freguesia | VALADARES | |
| Localidade | VILA NOVA DE GAIA Francelos |
|
| Finalidade | Venda | |
| Estado | Novo | |
| Área Útil | N/Disponivel | |
| Área Total | N/Disponivel | |
| Ano de Construção | 2017 | |
| Preço | sob sonsulta | |
Moradia 4 Frentes com piscina.
Ultima para venda. |
||
Para qualquer assunto, por favor, preencha os campos abaixo que em breve entraremos em contato consigo!